În stoc > 5 buc
| 2buc | 10% | 108 lei/buc |
| 3buc+ | 15% | 102 lei/buc |
| Caracteristici | |
|---|---|
| Compatibilitate | iPhone 16 |
| Compatibilitatea mărcii | Apple |
| Caracteristici de protecție | Antibacterian, rezistent la căderi, rezistent la zgârieturi |
| Dimensiunea maximă a ecranului | 6,1″ |
| Tip protector | Protecție de ecran transparentă |
| Duritate | 9H |
| Performanță | |
|---|---|
| Culoarea produsului | transparentă |
| Material | Aluminosilicat |
| Ușor de aplicat | Da |
| Rezistent la amprente digitale | Da |
| Lasă dovada până la | 0.9 m |
| Greutate și dimensiuni | |
|---|---|
| Greutate | 15,19 g |
| Grosime | 0,7 mm |
| Dimensiunea ecranului HxW | 142,1 x 66,1 mm |
| Lățimea pachetului | 107,9 mm |
| Înălțimea pachetului | 190,5 mm |
| Adâncimea pachetului | 21,4 mm |
| Conținutul ambalajului | |
|---|---|
| Cantitate per pachet | 1 buc(s) |
| tip de pachet | cutie suspendată |
| Tavă de instalare | Da |
| Date de ambalare | |
|---|---|
| Cantitate per cutie | 1 buc(s) |
| Date logistice | |
|---|---|
| Produse per cutie master (exterioară) | 24 buc (s) |
| Înălțimea carcasei principale (exterioare) | 133,4 mm |
| Lățimea carcasei principale (exterioare) | 284,2 mm |
| Greutatea brută a carcasei principale (exterioare) | 2215,56 g |
| Lungimea carcasei principale (exterioare) | 392,1 mm |
| Detalii tehnice | |
|---|---|
| Conținut total reciclat | 60% |